工程案例
業(yè)務范圍
部份加固的材料名稱型號規(guī)格
發(fā)布時間:2014-08-05
| 部份加固材料名稱型號規(guī)格 | |||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | |
| JN建筑結構膠 | JN | 13Kg/組或65Kg/組 | |
| 結構灌縫膠 | JN-L | 10.8Kg/組或54Kg/組 | |
| 結構灌注膠 | JN-M | 10.8Kg/組或54Kg/組 | |
| 封口膠 | JN-F | 13Kg/組或65Kg/組 | |
| 碳纖維加固膠 | JN-CS | 11.2Kg/組 | |
| JN-CE | 11.2Kg/組 | ||
| JN-CSP | 11.2Kg/組 | ||
| 植筋錨固膠 | JN-Z | 65Kg/組 | |
| 混凝土路面修補膠 | JN-X | 20支/箱 | |
| 裂縫封閉膠 | JN-XF | 散裝 | |
| 化學錨栓 | M10×135 | JN-S.M10 | 10支/盒 |
| M12×160 | JN-S.M12 | 10支/盒 | |
| M16×215 | JN-S.M16 | 10支/盒 | |
| M20×245 | JN-S.M20 | 10支/盒 | |
| M24×310 | JN-S.M24 | 10支/盒 | |
| M30×380 | JN-S.M30 | 5支/盒 | |
| 混凝土路面快速修補劑 | QTA-I | 40Kg/包(粉劑) | |
| QTA-II | 25Kg/包(粉劑) | ||
| 混凝土早強劑 | SPD-3G | 40Kg/包 | |
| 無收縮高強灌注料 | HPG-A | 40Kg/包 | |
| HPG-B | 40Kg/包 | ||
| 自流密實混凝土外加劑 | GMA | 40Kg/包 | |
| 碳纖維布 | JN-C | 300g/平方 | |
| 日本東麗碳纖維布 | |||
相關施工技術文章
-
2014-08-09橋梁加固薄弱構件分階段受力特點 -
2014-08-09防水測試中不可少的步驟 -
2014-08-05屋面卷材防水重點處理 -
2014-08-05金屬屋面板大陰角的防水施工 -
2014-08-09高分子防水卷材的分類及其性能 -
2014-08-05鋼結構節(jié)點設計 -
2015-03-17美科學家成功研制可彈走水滴超級防水材料 -
2014-08-09東莞建筑防水的標準是什么 -
2014-08-09怎樣用簡易直觀的方法鑒別新型防水材料 -
2014-07-15天然石板材的加固方法及其工藝


